Farola LED de 20 W, la más vendida en China, para proyectos de alta luminosidad y calidad, con certificación CE TUV para carreteras urbanas.
Con este lema en mente, nos hemos convertido en uno de los fabricantes más innovadores tecnológicamente, rentables y competitivos en precio de la farola LED de 20 W más vendida de China para proyectos, de alta luminosidad y buena calidad, con certificación CE TUV para carreteras urbanas. Invitamos con los brazos abiertos a todos los compradores potenciales interesados a visitar nuestro sitio web o ponerse en contacto con nosotros de inmediato para obtener más información.
Con este lema en mente, nos hemos convertido en uno de los fabricantes más innovadores tecnológicamente, rentables y competitivos en precio paraFarola de China, farola LEDNuestra empresa se rige por los principios de precios razonables, alta calidad, tiempos de producción eficientes y un buen servicio posventa. Esperamos colaborar con más clientes para lograr un desarrollo y beneficio mutuos en el futuro. No dude en contactarnos.
Con este lema en mente, nos hemos convertido en uno de los fabricantes más innovadores tecnológicamente, rentables y competitivos en precio de la farola LED de 20 W más vendida de China para proyectos, de alta luminosidad y buena calidad, con certificación CE TUV para carreteras urbanas. Invitamos con los brazos abiertos a todos los compradores potenciales interesados a visitar nuestro sitio web o ponerse en contacto con nosotros de inmediato para obtener más información.
El más vendidoFarola de ChinaFarolas LED. Nuestra empresa se rige por los principios de precios razonables, alta calidad, tiempos de producción eficientes y un buen servicio posventa. Esperamos colaborar con más clientes para el desarrollo y beneficio mutuo en el futuro. No dude en contactarnos.
| Parámetros | |
| Chips LED | Philips Lumileds |
| Voltaje de entrada | 100-277 V CA (200-480 V CA opcional) Regulación de intensidad opcional |
| Temperatura de color | 4500~5500K (2500~5500K opcional) |
| ángulo del haz | 70×140°(TIPOⅡ-S) 95×150°(TIPOⅡ-S) 70×150°(TIPOⅡ-M) 120°(TIPOⅤ) |
| PI y CI | IP66 / IK09 |
| Marca del conductor | Controlador Sosen/Regulable de 1-10 V |
| Factor de potencia | 0,95 mínimo |
| THD | 20% máximo |
| Atenuación / Control | Atenuación de 0/1-10 V / Fotocélula NEMA con bloqueo giratorio |
| Material de vivienda | Aluminio fundido a presión |
| Temperatura de trabajo | -45°C ~ 45°C / -49°F ~ 113°F |
| Opción de kits de montaje | Soporte/Suspensión/Soporte del poste |
| Modelo | Fuerza | Eficacia (IES) | Lúmenes | Dimensión | Peso neto |
| EL-UBFT-30 | 30W | 130LPW | 3900 lm | 545×465×715 mm
| 7,6 kg |
| EL-UBFT-60 | 60W | 130LPW | 7.800 lm | 7,6 kg | |
| EL-UBFT-90 | 90 W | 130LPW | 11.700 lm | 7,9 kg | |
| EL-UBFT-120 | 120 W | 130LPW | 15.600 lm | 8,2 kg | |
| EL-UBFT-150 | 150 W | 130LPW | 19.500 lm | 8,2 kg |
Carcasa de aluminio fundido a alta presión con acabado de pintura en polvo (resistente a la corrosión).
Lente de policarbonato (PC) de alta calidad que optimiza la salida de lúmenes.
Junta de goma resistente al calor y hermética a los gases para un alto grado de protección IP (IP65).
Aspecto estilizado y elegante para espacios urbanos.
Excelente control del deslumbramiento para una mayor comodidad visual.
Fácil instalación y mantenimiento.
Lente de policarbonato de alta calidad con resistencia a los rayos UV.
Sistema de control inteligente / Fotocélula disponible bajo petición.
| Referencia de reemplazo | Comparación del ahorro energético | |
| Lámpara urbana de la serie Mazzo de 30 W | Lámpara de halogenuros metálicos o HPS de 75 vatios | Ahorro del 60% |
| Lámpara urbana de la serie Mazzo de 60 W | Lámpara de halogenuros metálicos o HPS de 150 vatios | Ahorro del 60% |
| Lámpara urbana de la serie Mazzo de 90 W | Lámpara de halogenuros metálicos o HPS de 250 vatios | Ahorro del 64% |
| Lámpara urbana de la serie Mazzo de 120 W | Lámpara de halogenuros metálicos o HPS de 400 vatios | Ahorro del 70% |
| Lámpara urbana de la serie Mazzo de 150 W | Lámpara de halogenuros metálicos o HPS de 400 vatios | Ahorro del 62,5%. |
| Tipo | Modo | Descripción |
| PTL | Lira de la parte superior del poste | |
| PTTA | Poste superior de dos brazos | |
| SOC | Suspendido de un cable |





