Precio económico. Sensor de movimiento IP65 resistente al agua para exteriores, 50W, 100W, 150W, 200W, 250W, 300W. Farola solar LED integrada todo en uno, fabricada en China. -
-
Nuestros productos son ampliamente reconocidos y confiables para los usuarios y satisfarán las necesidades económicas y sociales en constante cambio. Ofrecemos farolas solares LED integradas todo en uno con sensor de movimiento IP65, resistentes al agua y de bajo costo, fabricadas en China. Invitamos a compradores de todo el mundo a contactarnos para establecer relaciones comerciales a largo plazo. Nuestros productos son los más efectivos. ¡Una vez elegidos, son ideales para siempre!
Nuestros productos son ampliamente reconocidos y confiables por los usuarios y satisfarán las necesidades económicas y sociales en constante cambio.Farola solar LED de China, luz solarNuestra empresa seguirá ofreciendo a sus clientes productos de la mejor calidad, precios competitivos, entregas puntuales y las mejores condiciones de pago. Invitamos cordialmente a amigos de todo el mundo a visitarnos, colaborar con nosotros y expandir nuestro negocio. Si le interesan nuestros productos, no dude en contactarnos; estaremos encantados de brindarle más información.
| Parámetros | |
| Chips LED | Philips Lumileds 3030 |
| Panel solar | Paneles fotovoltaicos de silicio monocristalino |
| Temperatura de color | 5000K (2500-6500K opcional) |
| ángulo del haz | Tipo II, Tipo III |
| PI y CI | IP66 / IK09 |
| Batería | Litio |
| Controlador solar | EPEVER, Alimentación remota |
| Horario de trabajo | Tres días lluviosos consecutivos |
| Tiempo de día | 10 horas |
| Atenuación / Control | Sensor PIR con atenuación al 20% desde las 22:00 hasta las 7:00. |
| Material de vivienda | Aleación de aluminio (color gris) |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 45 °C / -22 °F ~ 113 °F |
| Opción de kits de montaje | Soporte deslizante/montaje para paneles solares fotovoltaicos |
| Estado de la iluminación | 4 horas-100%, 2 horas-60%, 4 horas-30%, 2 horas-100% |
| Modelo | Fuerza | Panel solar | Batería | Eficacia (IES) | Lúmenes | Dimensión | Peso neto |
| EL-HST-50 | 50W | 60W/18V | 90AH/12V | 160 lm/W | 4800 lm | mm | kg/libras |
| EL-HST-60 | 60W | 130W/18V | 120 Ah/12 V | 160 lm/W | 6400 lm | mm | kg/libras |
| EL-HST-70 | 70W | 160W/18V | 150 Ah/12 V | 160 lm/W | 11200 lm | mm | kg/libras |
Nuestros productos son ampliamente reconocidos y confiables para los usuarios y satisfarán las necesidades económicas y sociales en constante cambio. Ofrecemos farolas solares LED integradas todo en uno con sensor de movimiento IP65, resistentes al agua y de bajo costo, fabricadas en China. Invitamos a compradores de todo el mundo a contactarnos para establecer relaciones comerciales a largo plazo. Nuestros productos son los más efectivos. ¡Una vez elegidos, son ideales para siempre!
Precio económicoFarola solar LED de ChinaLuz solar. Nuestra empresa seguirá ofreciendo a sus clientes productos de la mejor calidad, precios competitivos, entregas puntuales y las mejores condiciones de pago. Invitamos cordialmente a amigos de todo el mundo a visitarnos, colaborar con nosotros y expandir nuestro negocio. Si le interesan nuestros productos, no dude en contactarnos; estaremos encantados de brindarle más información.
Señor Roger Wang.
10 años en E-Lite; 15 años en iluminación LED.
Gerente sénior de ventas, ventas internacionales
Móvil/WhatsApp: +86 158 2835 8529
Skype: LED-lights007 | WeChat: Roger_007
Email: roger.wang@elitesemicon.com
| Parámetros | |
| Chips LED | Philips Lumileds 3030 |
| Panel solar | Paneles fotovoltaicos de silicio monocristalino |
| Temperatura de color | 5000K (2500-6500K opcional) |
| ángulo del haz | Tipo II, Tipo III |
| PI y CI | IP66 / IK09 |
| Batería | Litio |
| Controlador solar | EPEVER, Alimentación remota |
| Horario de trabajo | Tres días lluviosos consecutivos |
| Tiempo de día | 10 horas |
| Atenuación / Control | Sensor PIR con atenuación al 20% desde las 22:00 hasta las 7:00. |
| Material de vivienda | Aleación de aluminio (color gris) |
| Temperatura de trabajo | -30 °C ~ 45 °C / -22 °F ~ 113 °F |
| Opción de kits de montaje | Soporte deslizante/montaje para paneles solares fotovoltaicos |
| Estado de la iluminación | 4 horas-100%, 2 horas-60%, 4 horas-30%, 2 horas-100% |
| Modelo | Fuerza | Panel solar | Batería | Eficacia (IES) | Lúmenes | Dimensión | Peso neto |
| EL-HST-50 | 50W | 60W/18V | 90AH/12V | 160 lm/W | 4800 lm | mm | kg/libras |
| EL-HST-60 | 60W | 130W/18V | 120 Ah/12 V | 160 lm/W | 6400 lm | mm | kg/libras |
| EL-HST-70 | 70W | 160W/18V | 150 Ah/12 V | 160 lm/W | 11200 lm | mm | kg/libras |
★ Alta eficacia: 160 lm/W.
★ Diseño todo en uno
★ El alumbrado público autónomo hizo que la factura de la luz fuera gratuita.
★ Requieren mucho menos mantenimiento en comparación con las farolas convencionales.
★ El riesgo de accidentes se minimiza para la ciudad sin suministro eléctrico.
★ La electricidad producida a partir de paneles solares no contamina.
★ Se pueden ahorrar costes energéticos.
★ Opciones de instalación: instálelo en cualquier lugar.
★ Retorno de la inversión mucho mejor
★ IP66: Resistente al agua y al polvo.
★ Cinco años de garantía
| Referencia de reemplazo | Comparación del ahorro energético | |
| Farola Helios de 30W | Lámpara de halogenuros metálicos o HPS de 100 vatios | Ahorro del 100% |
| Farola Helios de 40 W | Lámpara de halogenuros metálicos o HPS de 100 vatios | Ahorro del 100% |
| Imagen | Etiquetado de productos | |
| Económico |




